Новогодишње и Божићне честитке историјске секције
13.05.2022.
KРОС РТС-а
???? ?????? | | | | | ???????? ? ???????: | | ???????? ???? |
| ??????? ?????? | ?????? | | 1 | | | ??? ?????? |
| ????? ??????????? | ??????? ????? "14. ???????", ???????? | | 2 | | | ?????????? |
| ??????? | ??????? | | 3 | | | |
| ??????/???? | ??????? | | 4 | | | |
| | | | ????? ????????? | | | |
| | | | ????? | | | |
"????? |
????" | ??????? ??????? | ??? ??????? | ??????? ????? | ???????/????? | ??????? ? ??? ?????????? | "???? |
??????" | ????? ????? |
1 | ????????? | ?????? | 14. ??????? | ???????? | ???????????? ????? | 84 | 1. ????? |
2 | ?????? | ???? | ???? ????????? | ??????? | ????????? ???? | 83 | 1. ????? |
3 | ????????? | ?????? | ???? ???????? | ??????? | ?????? ?????????? | 83 | 1. ????? |
4 | ?????????? | ?????? | ???? ???????? | ??????? | ?????? ?????????? | 83 | 1. ????? |
5 | ????? | ??? | ????? ?????? | ??????? | ???????????? ????? | 82 | 1. ????? |
6 | ????? | ?????? | ????? ?????? | ??????? | ???????????? ????? | 80 | 1. ????? |
7 | ??????????? | ??? | ??????? ????????? | ?????? | ?????? ?????????? | 80 | 1. ????? |
8 | ???? | ???? | ???? ?????????? | ???? ???????? | ?????? ??????? | 78 | 2. ????? |
9 | ???????? | ????? | ???? ???????? | ??????? | ?????? ?????????? | 77 | 2. ????? |
10 | ?????????? | ?????? | ????? ?????? | ??????? | ???????????? ????? | 76 | 2. ????? |
11 | ????? | ????? | ??????? ????????? | ?????? | ?????? ?????????? | 76 | 2. ????? |
12 | ???????? | ?????????? | ?????? ?????? ????? | ????? | ?????? ??????? | 76 | 2. ????? |
13 | ???????? | ????? | ???? ????????? | ??????? | ????????? ???? | 75 | 3. ????? |
14 | ???????? | ????? | ???? ???????? | ??????? | ?????? ?????????? | 75 | 3. ????? |
15 | ????? | ???? | ???? ?????????? | ???? ???????? | ?????? ??????? | 74 | 3. ????? |
16 | ???????? | ??????? | ??????? ????????? | ?????? | ?????? ?????????? | 74 | 3. ????? |
17 | ????? | ?????? | ???? ?????????? | ???? ???????? | ?????? ??????? | 72 | 3. ????? |
18 | ????? | ????? | ???? ????????? | ??????? | ????????? ???? | 71 | 3. ????? |
19 | ?????????? | ??????? | 14. ??????? | ???????? | ???????????? ????? | 70 | 3. ????? |
20 | ????? | ????? | 14. ??????? | ???????? | ???????????? ????? | 68 | 3. ????? |
21 | ????? | ?????? | ??????? ????????? | ?????? | ?????? ?????????? | 68 | 3. ????? |
22 | ????????? | ????? | 14. ??????? | ???????? | ???????????? ????? | 64 | |
23 | ?????? | ???????? | ????? ?????? | ??????? | ???????????? ????? | 60 | |
24 | ??????????? | ?????? | ???? ????????? | ??????? | ????????? ???? | 58 | |
25 | ????? | ??????? | ???? ?????????? | ???? ???????? | ?????? ??????? | 55 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
11.05.2018.
12.ФЕСТИВАЛ глумачких остварења у Лозници
OKTOБАРСКИ ДАНИ-2018.
Награђени радови-Дани дечје поезије и прозе-октобар 2018
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ!
Обележени новогодишњи празници-29.12.2017.
Изабрана најуређенија школска средина и учионица-октобар 2017.
ПEСМА ПАМТИ-30 година манифестације-Дани дечје поезије и прозе-YouTube!
ВИДОВДАНСКА ПРОСЛАВА-28.6.2017.!
|
|
|
ПОСЕЛО-Обичаји из Горњег Јадра(играју ученици наше школе)-Погледајте! |
Комемомартивна свечаност обележавања 76. годишњице страдања у Драгинцу одржана је у суботу, 14.октобра 2017 године. После помена жртвама и краћег културно-уметничког програма, венце су положили:
- државни секретар Министарства за рад, запошљавања и социјалне политике-Негован Станковић
- представници дипломатског кора у РС
- помоћник градоначелника Лознице, Љубинко Ћокић
- заменик градоначелника лознице, Радован Дивнић
- представници наше школе
- удружење опредељења за неговање традиције ослободилачких ратова Србије и други. Фотографије!
Након полагања венаца, гости су нам се придружили у школи, где је традиционално обележено 178 година постојања ове установе.
|
Обележен Васкрс у нашој школи
Прочитај више> |
НА ЕКСКУРЗИЈИ
На наградном конкурсу у Москви Марко Томић, ученик маше школе освојио је прво место.Прочитај
Високо признање нашој школи-Благодарје.Прочитај више>
Погледајте филм-октобар 2016.
Фотографије, октобар 2016. |